Технически характеристики на климатика | |
За помещение | до 10 кв.м. |
Мощност | 7 000 BTU |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.0 / 3.0 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.5 / 4.0 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.59 / - kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.67 / - kW |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление | A+ |
SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.89 |
SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.40 |
Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | - / - kWh |
Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | 10 ~ + 46 °C |
Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ + 18 °C |
Хладилен агент | R-32 |
Гаранция на климатика | 36 месеца |
Технически данни - Вътрешно тяло | |
Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 288 x 770 x 234 |
Тегло на вътрешно тяло | 9 кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 38 / 33 / 26 / 20 dB |
Технически данни - Външно тяло | |
Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 550 x 658 x 273 |
Тегло на външно тяло | 24 кг |
Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / - / - / - dB |
Обявената цена е с ДДС без монтаж