Мощност BTU | 16 000 |
За помещения (кв.м.) | от 30 до 35 |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 90 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 80 |
Енергиен клас охлаждане | А++ |
Енергиен клас отопление | А++ |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.4-4.2-4.7 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.3-5.0-6.0 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.34-1.27-1.6 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.24-1.34-1.7 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.0 |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.6 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 21/43 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 798х293х230 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 780х550х290 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 30 |
Хладилен агент | R32 |
Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/12.7 |
Максимален тръбен път / денивелация (м.л) | 20/12 |
Захранване | Външно |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Произход | Тайланд |
Обявената цена е с ДДС без монтаж.