Технически характеристики на климатика | |
Клас | Среден клас |
Произход | Тайланд |
За помещение | от 10 до 20 кв.м. |
Мощност | 10 000 BTU |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.5 / 3.0 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.95 / 3.2 / 3.9 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 0.7 / 1.0 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.18 / 0.86 / 1.11 kW |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление | A++ |
SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7 |
SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.6 |
Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 125 / 730 kWh |
Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ +46 °C |
Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ +24 °C |
Хладилен агент | R-32 |
Гаранция на климатика | 60 месеца |
Технически данни - Вътрешно тяло | |
Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 288 x 770 x 225 |
Тегло на вътрешно тяло | 9 кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / - / - / 19 dB |
Технически данни - Външно тяло | |
Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 530 x 660 x 240 |
Тегло на външно тяло | 22 кг |
Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / - / - / - dB |
Обявената цена е с ДДС без монтаж.