Технически характеристики на климатика | |
Клас | Най-висок клас |
Произход | Тайланд |
За помещение | от 10 до 20 кв.м. |
Мощност | 10 000 BTU |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.5 / 3.5 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.7 / 3.2 / 5.8 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.15 / 0.45 / 0.82 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.19 / 0.60 / 1.55 kW |
Енергиен клас охлаждане | A+++ |
Енергиен клас отопление | A+++ |
SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 10.6 |
SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.2 |
Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 83 / 807 kWh |
Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ 46 °C |
Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ 24 °C |
Хладилен агент | R-32 |
Гаранция на климатика | 60 месеца |
Технически данни - Вътрешно тяло | |
Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 293 x 851 x 270 |
Тегло на вътрешно тяло | 14 кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / - / 23 / 20 dB |
Технически данни - Външно тяло | |
Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 630 x 800 x 300 |
Тегло на външно тяло | 38 кг |
Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / - / - / - dB |
Обявената цена е с ДДС без монтаж